31.12.2007 TARİHİ İTİBARİ İLE VERGİ GELİRLERİNİN DURUMU

| 31.12.2007 TARİHİ İTİBARİ İLE VERGİ GELİRLERİNİN DURUMU |
|
VERGİ TÜRÜ |
TAHAKKUK |
TAHSİLAT |
ORAN (%) |
|
GELİR VERGİSİ |
9.110.733,74 |
6.378.170,33 |
70 |
|
KURUMLAR VERGİSİ |
13.906.829,09 |
10.965.385,35 |
79 |
|
KATMA DEĞER VERGİSİ |
48.710.937,12 |
19.547.616,94 |
40 |
|
BASİT USUL GELİR VERGİSİ |
971.188,37 |
673.010,25 |
69 |
|
STOPAJ |
84.664.543,94 |
65.664.997,70 |
78 |
|
DİĞER VERGİLER |
33.340.152,91 |
16.942.629,47 |
51 |
|
TOPLAM |
190.704.385,17 |
120.171.810,04
|
63 |

VERGİ GELİRLERİNE AİT TABLOLAR
|
31.12.2007 TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ GELİRLERİ TAHAKKUK VE TAHSİLAT MİKTARLARI İLE ORANLARI |
| SIRA NO | BİRİMİN ADI | TAHAKKUK | TAHSİLAT | ORAN (%) | |
| 1 | MRK.VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 95.126.185,51 | 56.065.671,41 | 59 | |
| 2 | MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ | 13.309.644,37 | 13.309.644,37 | 100 | |
| 3 | AKDAĞMADENİ MALMÜDÜRLÜĞÜ | 9.613.587,02 | 7.714.111,80 | 80 | |
| 4 | AYDINCIK MALMÜDÜRLÜĞÜ | 2.188.017,17 | 1.544.466,83 | 71 | |
| 5 | BOĞAZLIYAN VERGİ DAİ. MÜD. | 14.474.947,47 | 10.228.702,22 | 71 | |
| 6 | BOĞAZLIYAN MALMÜD. | 1.639.265,73 | 1.639.265,73 | 100 | |
| 7 | ÇANDIR MALMÜDÜRLÜĞÜ | 1.668.702,68 | 832.021,37 | 50 | |
| 8 | ÇAYIRALAN MALMÜDÜRLÜĞÜ | 3.690.097,55 | 3.086.689,97 | 84 | |
| 9 | ÇEKEREK MALMÜDÜRLÜĞÜ | 3.473.097,91 | 3.242.839,86 | 93 | |
| 10 | KADIŞEHRİ MALMÜDÜRLÜĞÜ | 1.392.883,09 | 1.017.243,07 | 73 | |
| 11 | SARAYKENT MALMÜDÜRLÜĞÜ | 1.256.201,58 | 1.101.736,58 | 88 | |
| 12 | SARIKAYA MALMÜDÜRLÜĞÜ | 10.152.563,16 | 5.942.009,80 | 59 | |
| 13 | SORGUN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 21.722.231,14 | 15.598.440,09 | 72 | |
| 14 | SORGUN MALMÜDÜRLÜĞÜ | 2.958.929,46 | 2.958.929,46 | 100 | |
| 15 | ŞEFAATLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ | 5.706.250,55 | 4.184.074,33 | 73 | |
| 16 | YENİFAKILI MALMÜDÜRLÜĞÜ | 1.784.448,74 | 1.091.095,17 | 61 | |
| 17 | YERKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 14.110.004,70 | 10.304.780,45 | 73 | |
| 18 | YERKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ | 1.987.449,17 | 1.987.449,17 | 100 | |
| T O P L A M | 206.254.507,00 | 141.849.171,68 | 69 | ||
|
31.12.2007 TARİHİ İTİBARİYLE
DİĞER GELİRLER TAHAKKUK VE TAHSİLAT MİKTARLARI İLE ORANLARI |
||||
|
SIRA NO |
BİRİMİN ADI | TAHAKKUK | TAHSİLAT | ORAN (%) |
| 1 | VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 11.384.501,02 | 2.339.636,10 | 21 |
| 2 | MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ | 6.296.304,92 | 6.296.304,92 | 100 |
| 3 | AKDAĞMADENİ MALMÜD. | 2.810.376,21 | 828.632,07 | 29 |
| 4 | AYDINCIK MALMÜDÜRLÜĞÜ | 110.283,21 | 86.810,05 | 78 |
| 5 | BOĞAZLIYAN VERGİ DAİ. MÜD. | 2.024.456,00 | 810.563,27 | 40 |
| 6 | BOĞAZLIYAN MALMÜD. | 398.662,94 | 398.662,94 | 100 |
| 7 | ÇANDIR MALMÜDÜRLÜĞÜ | 110.488,98 | 89.273,66 | 81 |
| 8 | ÇAYIRALAN MALMÜDÜRLÜĞÜ | 800.668,02 | 495.092,83 | 62 |
| 9 | ÇEKEREK MALMÜDÜRLÜĞÜ | 835.167,51 | 501.556,56 | 60 |
| 10 | KADIŞEHRİ MALMÜDÜRLÜĞÜ | 250.665,85 | 143.168,61 | 57 |
| 11 | SARAYKENT MALMÜDÜRLÜĞÜ | 140.285,01 | 130.847,71 | 93 |
| 12 | SARIKAYA MALMÜDÜRLÜĞÜ | 743.100,01 | 665.197,78 | 90 |
| 13 | SORGUN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2.951.230,88 | 1.566.494,60 | 53 |
| 14 | SORGUN MALMÜDÜRLÜĞÜ | 342.995,11 | 342.995,11 | 100 |
| 15 | ŞEFAATLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ | 600.281,24 | 563.726,66 | 94 |
| 16 | YENİFAKILI MALMÜDÜRLÜĞÜ | 149.038,13 | 137.946,14 | 92 |
| 17 | YERKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2.926.882,66 | 1.080.955,25 | 37 |
| 18 | YERKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ | 464.765,21 | 464.765,21 | 100 |
|
T O P L A M |
33.340.152,91 | 16.942.629,47 | 51 | |
| TÜM GELİRLER TOPLAMI |
|
Dönemi |
TAHAKKUK | TAHSİLAT | TAHAKKUK ARTIŞI | TAHSİLAT ARTIŞI | TAHSİLAT ORANI % | |
| 2005 | 183.038.686,29 | 128.932.867,36 | 24 | 29 | 70 | |
| 2006 | 216.908.102,93 | 152.824.020,44 | 6 | 1 | 67 | |
| 2007 | 239.594.659,91 | 158.791.801,19 | 10 | 4 | 66 | |
| GELİR GİDER MUKAYESESİ |
| Dönemi | GELİR | GİDER | GELİR ARTIŞI % | GİDER ARTIŞI % | GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI % | |
| 2005 | 128.932.867,36 | 295.030.626,83 | 29 | 16 | 44 | |
| 2006 | 152.824.020,44 | 358.668.143,07 | 19 | 22 | 43 | |
| 2007 | 158.791.801,19 | 435.263.356,55 | 4 | 21 | 37 | |