
31.12.2006 TARİHİ İTİBARİ İLE VERGİ GELİRLERİNİN DURUMU
| VERGİ TÜRÜ | TAHAKKUK | TAHSİLAT | ORAN (%) | |
| GELİR VERGİSİ | 8.766.824,29 | 6.302.113,37 | 72 | |
| KURUMLAR VERGİSİ | 11.118.885,60 | 9.278.364,15 | 83 | |
| KATMA DEĞER VERGİSİ | 41.538.974,32 | 16.924.981,16 | 41 | |
| GÖTÜRÜ GELİR VERGİSİ | 970.965,52 | 675.559,58 | 70 | |
| STOPAJ | 70.545.517,11 | 57.197.628,69 | 81 | |
| DİĞER VERGİLER | 43.365.136,26 | 36.285.324,62 | 84 | |
| TOPLAM | 176.306.303,10 | 126.663.971,57 | 72 | |
|
31.12.2006
TARİHİ İTİBARİYLE VERGİ GELİRLERİ TAHAKKUK VE TAHSİLAT MİKTARLARI İLE ORANLARI |
|||||
| SIRA NO | BİRİMİN ADI | TAHAKKUK | TAHSİLAT | ORAN (%) | |
| 1 | VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 87.940.042,21 | 53.630.461,73 | 61 | |
| 2 | MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ | 11.199.528,99 | 11.199.528,99 | 100 | |
| 3 | AKDAĞMADENİ MALMÜDÜRLÜĞÜ | 9.690.179,44 | 7.786.079,18 | 80 | |
| 4 | AYDINCIK MALMÜDÜRLÜĞÜ | 1.131.145,99 | 684,053,26 | 60 | |
| 5 | BOĞAZLIYAN VERGİ DAİ. MÜD. | 11.425.391,26 | 8.567.639,40 | 75 | |
| 6 | BOĞAZLIYAN MALMÜD. | 1.400.959,38 | 1.400.959,38 | 100 | |
| 7 | ÇANDIR MALMÜDÜRLÜĞÜ | 1.317.554,26 | 694.529,86 | 53 | |
| 8 | ÇAYIRALAN MALMÜDÜRLÜĞÜ | 3.028.141,91 | 2.679.912,94 | 88 | |
| 9 | ÇEKEREK MALMÜDÜRLÜĞÜ | 3.734.825,95 | 2.766.670,41 | 74 | |
| 10 | KADIŞEHRİ MALMÜDÜRLÜĞÜ | 1.268.333,93 | 873.604,53 | 69 | |
| 11 | SARAYKENT MALMÜDÜRLÜĞÜ | 948.304,67 | 844.444,56 | 89 | |
| 12 | SARIKAYA MALMÜDÜRLÜĞÜ | 6.030.333,98 | 5.290.112,01 | 88 | |
| 13 | SORGUN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 16.656.232,40 | 13.258.060,52 | 80 | |
| 14 | SORGUN MALMÜDÜRLÜĞÜ | 2.462.658,44 | 2.462.658,44 | 100 | |
| 15 | ŞEFAATLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ | 4.181.970,00 | 3.443.681,01 | 82 | |
| 16 | YENİFAKILI MALMÜDÜRLÜĞÜ | 1.205.200,91 | 1.055.374,51 | 88 | |
| 17 | YERKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 11.041.362,75 | 8.401.427,26 | 76 | |
| 18 | YERKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ | 1.644.250,92 | 1.644.250,92 | 100 | |
| T O P L A M | 176.306.417,39 | 125.999.395,65 | 71,5 | ||
|
31.12.2006
TARİHİ İTİBARİYLE
DİĞER GELİRLER TAHAKKUK VE TAHSİLAT MİKTARLARI İLE ORANLARI |
|||||
|
SIRA NO |
BİRİMİN ADI | TAHAKKUK | TAHSİLAT | ORAN (%) | |
| 1 | VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 15.938.293,08 | 13.492.820,38 | 85 | |
| 2 | MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ | 1.432.126,45 | 1.432.126,45 | 100 | |
| 3 | AKDAĞMADENİ MALMÜD. | 2.982.983,17 | 2.626.319,35 | 88 | |
| 4 | AYDINCIK MALMÜDÜRLÜĞÜ | 234.983,90 | 151.518,58 | 65 | |
| 5 | BOĞAZLIYAN VERGİ DAİ. MÜD. | 3.648.849,57 | 3.061.866,22 | 84 | |
| 6 | BOĞAZLIYAN MALMÜD. | 244.828,22 | 244.828,22 | 100 | |
| 7 | ÇANDIR MALMÜDÜRLÜĞÜ | 280.353,95 | 165.196,54 | 59 | |
| 8 | ÇAYIRALAN MALMÜDÜRLÜĞÜ | 935.157,47 | 811.923,20 | 87 | |
| 9 | ÇEKEREK MALMÜDÜRLÜĞÜ | 1.433.750,80 | 1.088.741,44 | 76 | |
| 10 | KADIŞEHRİ MALMÜDÜRLÜĞÜ | 306.117,45 | 235.684,00 | 77 | |
| 11 | SARAYKENT MALMÜDÜRLÜĞÜ | 219.346,47 | 198.131,91 | 90 | |
| 12 | SARIKAYA MALMÜDÜRLÜĞÜ | 2.444.251,54 | 2.155.112,01 | 88 | |
| 13 | SORGUN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 6,779.265,39 | 5.361.585,23 | 79 | |
| 14 | SORGUN MALMÜDÜRLÜĞÜ | 351.803,44 | 351.803,44 | 100 | |
| 15 | ŞEFAATLİ MALMÜDÜRLÜĞÜ | 1.325.814,58 | 1.116.190,14 | 84 | |
| 16 | YENİFAKILI MALMÜDÜRLÜĞÜ | 213.484,84 | 175.939,62 | 82 | |
| 17 | YERKÖY VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 4.356.205,15 | 3.378.017,10 | 78 | |
| 18 | YERKÖY MALMÜDÜRLÜĞÜ | 237.520,79 | 237.520,79 | 100 | |
| T O P L A M | 36.585.870,87 | 36.285.324,62 | 99 | ||

| TÜM GELİRLER TOPLAMI | ||||||
| TAHAKKUK | TAHSİLAT | TAHAKKUK ARTIŞI | TAHSİLAT ARTIŞI | TAHSİLAT ORANI % | ||
| 2005 | 183.038.686,29 | 128.932.867,36 | 24 | 29 | 70 | |
| 2006 | 216.908.102,93 | 152.824.020,44 | 6 | 1 | 67 | |
|
GELİR GİDER MUKAYESESİ |
||||||
| GELİR | GİDER | GELİR ARTIŞI | GİDER ARTIŞI | GELİRİN GİDERİ KARŞILAMA ORANI | ||
| % | % | % | ||||
| 2005 | 128.932.867,36 | 295.030.626,83 | 29 | 16 | 44 | |
| 2006 | 152.824.020,44 | 358.668.143,07 | 19 | 22 | 43 | |