Aralık  2006 TARİHİ İTİBARİYLE BÜTÇE GİDERLERİ     
BİRİMİN ADI CARİ HARCAMALAR YATIRIM HARCAMALARI TRANSFER HARCAMALARI TOPLAM
Muhasebe Müdürlüğü 175.636.448,30 8.107.370,75 758.440,28 184.502.259,33
Akdağmadeni Malmüdürlüğü 20.064.255,15 227.908,83 421.306,56 20.713.470,54
Aydıncık Malmüdürlüğü 4.085.462,50 30.537,02   4.115.999,52
Boğazlıyan Malmüdürlüğü 18.525.238,68   604.809,01 19.130.047,69
Çandır Malmüdürlüğü 2.723.933,82 3.902,00   2.727.835,82
Çayıralan Malmüdürlüğü 7.673.939,60 595.987,16   8.269.926,76
Çekerek Malmüdürlüğü 13.480.404,54 173.063,49   13.653.468,03
Kadışehri Malmüdürlüğü 5.481.247,32     5.481.247,32
Saraykent Malmüdürlüğü 4.420.368,79   1.444,45 4.421.813,24
Sarıkaya Malmüdürlüğü 14.856.727,19 357.159,53   15.213.886,72
Sorgun Malmüdürlüğü 33.945.573,80 316.439,87 216.092,82 34.478.106,49
Şefaatli Malmüdürlüğü 11.277.519,31 27.421,72 126.435,27 11.431.376,30
Yenifakılı Malmüdürlüğü 3.230.064,99 26.448,32   3.256.513,31
Yerköy Malmüdürlüğü  23.005.808,60 152.914,55   23.158.723,15
Yozgat Vergi Dairesi Müdürlüğü     6.952.841,79 6.952.841,79
Boğazlıyan Vergi Dairesi Müdürlüğü     1.028.035,90 1.028.035,90
Sorgun Vergi Dairesi Müdürlüğü     38.729,23 38.729,23
Yerköy Vergi Dairesi Müdürlüğü     93.861,93 93.861,93
T O P L A M 338.406.992,59 10.019.153,24 10.241.997,24 358.668.143,07

 

1-Sağlık Kurumları 1 Nolu Döner sermaye Saymanlık Müdürlüğü
       
  Bütçe Geliri Bütçe Giderleri
2005 23.126.604,89 21.438.647,73
2006 29.761.031,01 28.110.438,23
2-Sağlık Kurumları 2 Nolu Döner sermaye Saymanlık Müdürlüğü
       
  Bütçe Geliri Bütçe Giderleri
2005 31.290.978,35 25.396.661,83
2006 33.214.607,50 31.222.618,81